
Стенд для гидравлических испытаний трубопроводной арматуры модели СИ-320
Стоимость комплекта: |
Определяется в зависимости от энергетических параметров ремонтируемой арматуры, комплекта поставки по желанию заказчика.
|
Назначение: |
|
Комплект поставки: |
|
Отличительные особенности: |
|
Технические характеристики:
Параметры | Значение |
---|---|
Диапазон использования DN min/max, мм | 50/500* |
Максимальное давление испытания, МПа | 25,0* |
Гидравлический зажим испытываемой арматуры давлением до, МПа | 19,7 |
Регулировка давления герметизации(зажима) | плавная |
Регулировка давления испытания | плавная |
Потребляемая мощность, кВт | 5,6 |
Напряжение питания - насос низкого давления | 220В, 50 гц |
Напряжение питания - насос высокого давления | 380В, 50 Гц |
Габаритные размеры (LxBxH), мм - стенда | 2400х1100х1650 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм - гидростанции | 900х900х1150 |
Масса стенда, кг | 1220 |
Масса гидростанции, кг | 240 |
*Параметры согласовываются с заказчиком |
Диапазоны применения:
Максимальное значение испытания, МПа
DN, мм | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 9,6 | 10,0 | 16,0 | 25,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15...150 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
200 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
250 | * | * | * | * | * | * | * | ||
300 | * | * | * | * | * | * | |||
400 | * | * | * | * | |||||
500 | * | * | * | ||||||
600 | * | * | * |
Силовые и размерные параметры согласовываются с заказчиком.